| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 701 | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 73 (при 6300 об/мин) | |
| Двигатель | 2-т.2-цилиндр. | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81/86 | |
| Степень сжатия | 7,2 | |
| Система питания топливом | Сдвоенный карбюратор MIKUNI BN 38 | |
| Система смазки | Смесью топлива с маслом | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 2.24/0.68 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 1 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 18 | |
| Резервный запас топлива,л | 5,5 | |
| Сухая масса, кг. | 132 | |
Museo Barca Lariana на западном берегу озера Комо — один из лучших навигационных музеев в…
История знает немало примеров, когда в самые темные и трудные времена дела и проекты людей…
На бот-шоу в Майами был представлен новый подвесной мотор Mercury F60R, который специально разработан для…
В этом году на бот-шоу в Париже представлена новая модель компактной надувной парусной лодки -…
Aquador 23 DC признан лучшей лодкой года Катер Aquador 23 DC был удостоен звания «лучшей…
Эксперты признали, что эта модель имеет превосходные мореходные свойства и наиболее качественное исполнение в своем…