| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 701 | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 73 (при 6300 об/мин) | |
| Двигатель | 2-т.2-цилиндр. | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81/86 | |
| Степень сжатия | 7,2 | |
| Система питания топливом | Сдвоенный карбюратор MIKUNI BN 38 | |
| Система смазки | Смесью топлива с маслом | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 2.24/0.68 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 1 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 18 | |
| Резервный запас топлива,л | 5,5 | |
| Сухая масса, кг. | 132 | |


