| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 701 | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 80 | |
| Двигатель | 2-х тактный / 2-х цилиндровый | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81 x 68 | |
| Степень сжатия | 7.2 : 1 | |
| Система питания топливом | карбюратор Mikuni BN38 ? 2 | |
| Система смазки | Впрыск масла | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 3.22/1.17 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 3 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | |
| Ёмкость маслянного бака,л | 3,8 | |
| Сухая масса, кг. | 283 | |
Museo Barca Lariana на западном берегу озера Комо — один из лучших навигационных музеев в…
История знает немало примеров, когда в самые темные и трудные времена дела и проекты людей…
На бот-шоу в Майами был представлен новый подвесной мотор Mercury F60R, который специально разработан для…
В этом году на бот-шоу в Париже представлена новая модель компактной надувной парусной лодки -…
Aquador 23 DC признан лучшей лодкой года Катер Aquador 23 DC был удостоен звания «лучшей…
Эксперты признали, что эта модель имеет превосходные мореходные свойства и наиболее качественное исполнение в своем…