| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 701 | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 80 | |
| Двигатель | 2-х тактный / 2-х цилиндровый | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81 x 68 | |
| Степень сжатия | 7.2 : 1 | |
| Система питания топливом | карбюратор Mikuni BN38 ? 2 | |
| Система смазки | Впрыск масла | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 3.22/1.17 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 3 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | |
| Ёмкость маслянного бака,л | 3,8 | |
| Сухая масса, кг. | 283 | |


