| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 1297 | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 170 | |
| Двигатель | 2-т.3-цилиндр. | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84/78 | |
| Степень сжатия | 5,9 | |
| Система питания топливом | Система впрыска | |
| Система смазки | Дозируемое впрыскивание масла | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 2.93/1.15 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 2 | |
| Вместимость богажного отсека,л | 18 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | |
| Ёмкость маслянного бака,л | 5,5 | |
| Сухая масса, кг. | 297 | |
Museo Barca Lariana на западном берегу озера Комо — один из лучших навигационных музеев в…
История знает немало примеров, когда в самые темные и трудные времена дела и проекты людей…
На бот-шоу в Майами был представлен новый подвесной мотор Mercury F60R, который специально разработан для…
В этом году на бот-шоу в Париже представлена новая модель компактной надувной парусной лодки -…
Aquador 23 DC признан лучшей лодкой года Катер Aquador 23 DC был удостоен звания «лучшей…
Эксперты признали, что эта модель имеет превосходные мореходные свойства и наиболее качественное исполнение в своем…