| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 1052 | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 160 (при 10000 об/мин) | |
| Двигатель | 4-т.4-цилиндр. | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76/58 | |
| Степень сжатия | 11,9 | |
| Система питания топливом | Система впрыска | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 3.34/1.23 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 3 | |
| Вместимость богажного отсека,л | 100 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | |
| Ёмкость маслянного бака,л | 4,5 | |
| Сухая масса, кг. | 380 | |


