| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 1297 | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 170 | |
| Двигатель | 2-т.3-цилиндр. | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84/78 | |
| Степень сжатия | 5,9 | |
| Система питания топливом | Система впрыска | |
| Система смазки | Дозируемое впрыскивание масла | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 2.93/1.15 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 2 | |
| Вместимость богажного отсека,л | 18 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | |
| Ёмкость маслянного бака,л | 5,5 | |
| Сухая масса, кг. | 297 | |
