| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Рабочий объём, см | 1,812 куб. см | |
| Макс.мощность, кВт(л.с.) | 215 | |
| Двигатель | 4-тактный, 4-цилиндровый, DOHC 4-клапана | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86 x 78 | |
| Степень сжатия | 8.6 : 1 | |
| Система питания топливом | Электронный впрыск топлива | |
| Система смазки | Масло в картере | |
| Корпус | ||
| Длинна/ширина | 3.37/1.23 | |
| Кол-во мест, чел/грузоподъёмность,кг. | 3 | |
| Вместимость богажного отсека,л | 100 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | |
| Ёмкость маслянного бака,л | 4,3 | |
| Сухая масса, кг. | 376 | |

